CENNIK
CENNIK USŁUG TICK
CENNIK SYSTEM TICK
Opłata ma charakter abonamentu miesięcznego, czyli wykupujecie Państwo dostęp do systemu TICK, otrzymujecie login i hasło, a faktura wystawiana jest raz w miesiącu. Poniżej prezentujemy podstawowe funkcje systemu TICK. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych funkcji, czy też indywidualnego dostosowania opcji systemu do danej firmy – opłata ustalana jest indywidualnie.
Poniżej prezentujemy jakie funkcje systemu wchodzą w opłatę abnamentową:
Limity integracji | |
Ilość kont Allegro | bez limitu |
Ilość kont eBay | bez limitu |
Ilość podłączonych sklepów | bez limitu |
Ilość używanych przewoźników | bez limitu |
Ilość kont Amazon | |
Integracje | |
Integracje portali aukcyjnych | Amazon, Allegro, Fnac, Cdiscount |
Integracje sklepów internetowych | Magento, Emag, WordPress |
Integracje z kurierami | DPD, GLS, UPS i wiele innych |
Integracje z księgowością | Subiekt |
Funkcje – zamówienia | |
Manager zamówień | √ |
Własne statusy zamówień | √ |
Generowanie przesyłek kurierskich | √ |
Strona zamówienia dla klienta | √ |
Automatyczne maile | √ |
Tworzenie faktur | √ |
Funkcje – aukcje | |
Eksport faktur w PDF i raportów księgowych | √ |
Masowe wystawianie aukcji | √ |
Dwustronna synchronizacja stanów | √ |
Synchronizacja cen aukcji | √ |
Automatyczne wznawianie aukcji | √ |
Masowe operacje na aukcjach | √ |
Śledzenie cen konkurencji | √ |
Znaki wodne i specjalne miniatury | √ |
Magazyn produktów | √ |
Dostęp online z każdego urządzenia | √ |
Profile pracowników – system eskalacji | √ |
Pomoc przy podłączeniu sklepu | √ |
Pełny support i pomoc techniczna | √ |
Indywidualne dostosowania w systemie | √ |
FBA – Amazon FBA | |
Magazyn produktów w FBA | √ |
Tworzenie produktów w FBA | √ |
Eksport produktów w magazynie FBA | √ |
Raport magazynu FBA (w tym raport zwrotów produktów, zwrotów pieniędzy za produkt, odesłanych produktów z Amazon, możliwość śledzenia odsyłek produktów z Amazon, raport cenowy) | √ |
Raport weryfikacji stanów magazynowych w FBA | √ |
CENNIK REJESTRACJA VAT UE
Usługa | Cena |
Przygotowanie dokumentów do rejestracji firmy do celów VAT | 350 € do 500 €/kraj |
Przygotowywanie miesięcznych deklaracji VAT | 120 €/deklaracja |
Przygotowanie rocznych deklaracji VAT | 150 €/deklaracja |
Przygotowanie dokumentów do wyrejestrowania firmy do celów VAT | 380 € – 480€ |
Przedstawiciel podatkowy jeśli wymagany w danym kraju, stawka zgodna ze stawkami danego kraju | do uzgodnienia/zgodna z taryfami danego kraju |
CENNIK ODBLOKOWANIE KONTA AMAZON
USŁUGA PODSTAWOWA |
1100 PLN (+ VAT) |
Wszystkie rodzaje zawieszeń |
Dedykowany menadżer |
Analiza konta |
Odwołanie gotowe w ciągu 7 dni |
Zalecenia dotyczące konserwacji |
SERWIS PRZYSPIESZONY |
1500 PLN (+VAT) |
Wszystkie rodzaje zawieszeń |
Dedykowany menadżer |
Analiza konta |
Odwołanie gotowe w ciągu 3 dni |
Zalecenia dotyczące konserwacji |
SERWIS PREMIUM |
2200 PLN (+VAT) |
Wszystkie rodzaje zawieszeń |
Dedykowany menadżer |
Analiza konta |
Odwołanie gotowe w ciągu 24h/48h |
Zalecenia dotyczące konserwacji |